雑記 : 2016年の目標
2015/12/24 23:00更新
新年を迎えて、2016年の目標を「健康を第一に」とする。
何故かというと人間ドックの結果で脂肪肝の判定が出た為。今年は健康を第一に考えていこうと思う。
まずは体重を落とすことを目標に。
日付 | 体脂肪 | 体重 |
---|---|---|
12/26 | 79.4kg | 19.5% |
12/27 | 78.9kg | 18.3% |
12/29 | 78.8kg | 18.9% |
01/03 | 79.1kg | 19.1% |
01/04 | 78.5kg | 18.9% |
01/08 | 77.8kg | 18.9% |
01/10 | 78.7kg | 18.7% |
01/11 | 79.5kg | 18.7% |
01/13 | 78.7kg | 18.8% |
01/14 | 79.1kg | 18.0% |
01/15 | 78.3kg | 18.2% |
01/17 | 78.8kg | 17.7% |
01/23 | 77.9kg | 18.6% |
なかなか減らないね。